Цена по запросу
| Высота внешнего (наружного) блока, мм1772 | Высота внутреннего блока, мм650 | Глубина внешнего (наружного) блока, мм880 |
| Глубина внутреннего блока, мм1100 | Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм1 1/8'' | Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм5/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м50 | Класс энергоэффективностиE/D | Коэффициент энергоэффективности (COP)3,00 |
нагретый воздух на большой площади (более 200 м2), в том числе на несколько помещений.
Данная серия имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционеры изготовлены из оцинкованной стали с гальваническим покрытием.
Кондиционеры серии Duct широко применяются на промышленных объектах, в складских помещениях и в местах общего пользования большой площади.
Функции и режимы
| Спецификация на Канальная сплит-система Gree Duct FGR-40/BNa-M | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 40 |
| Мощность нагрева, кВт | 42 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
| Потребляемая мощность, кВт | 15,80 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 14,00 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 30 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 26,6 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,53 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,00 |
| Класс энергоэффективности | E/D |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 69 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 7000 |
| Тип фреона | R410A |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 10,5 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1 1/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 5/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1700 |
| Высота внутреннего блока, мм | 650 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 1100 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 215 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1290 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1772 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 880 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 300 |
Инструкции
| Канальная сплит-система Gree Duct FGR-40/BNa-M | |
|---|---|
| Инструкция по установке и эксплуатации канальной сплит-системы Gree серии Duct | Скачать |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1772 |
|---|---|
| Высота внутреннего блока, мм | 650 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 880 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 1100 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1 1/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 5/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 50 |
| Класс энергоэффективности | E/D |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,00 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,53 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 300 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 215 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 10,5 |
| Мощность нагрева, кВт | 42 |
| Мощность охлаждения, кВт | 40 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 14,00 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15,80 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 7000 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 |
| Тип фреона | R410A |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 26,6 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 30 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 69 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1290 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1700 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина.
Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.
Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.
Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис расширенной гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту.