Цена по запросу
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм770 | Высота внешнего (наружного) блока, мм840 | Высота внутреннего блока в упаковке, мм1907 |
| Высота внутреннего блока, мм1721 | Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм453 | Глубина внешнего (наружного) блока, мм412 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм431 | Глубина внутреннего блока, мм296 | Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм5/8 |
По своей конструкции колонные кондиционеры относятся к мощным сплит-системам, которые быстро охладят или прогреют помещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, концертных или конференц-залов площадью до 120 м2.
Электростатический фильтр задержит мелкие частицы пыли, а функция осушения плавно понизит влажность. Колонные кондиционеры GREE имеют современный дизайн, устанавливаются непосредственно на полу и легко вписываются в любой интерьер.
Управлять колонным кондиционером можно при помощи удобной, интуитивно понятной панели управления, расположенной непосредственно на внутреннем блоке кондиционера или при помощи пульта дистанционного управления.
| Спецификация на Колонная сплит-система Gree Cooling Bay GVHN24AANK3A1A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7040 |
| Мощность нагрева, кВт | 7,74 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Потребляемая мощность, кВт | 2350 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 2280 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12,9 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 12,1 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1100 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8 |
| Длина фреоновой трассы, м | 10 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 500 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1721 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 296 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 653 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 1907 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 431 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 45 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 58 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 950 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 840 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 412 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1103 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 770 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 453 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 72 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 77 |
Инструкции
| Колонная сплит-система Gree Cooling Bay GVHN24AANK3A1A | |
|---|---|
| Инструкция по эксплуатации колонной сплит-системы Gree серии COOLING BAY | Скачать |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 770 |
|---|---|
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 1907 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1721 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 453 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 412 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 431 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 296 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8 |
| Длина фреоновой трассы, м | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 77 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 72 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 58 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 45 |
| Мощность нагрева, кВт | 7,74 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7040 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 2280 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2350 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1100 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 12,1 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12,9 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1103 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 950 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 653 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 500 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина.
Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.
Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.
Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис расширенной гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту.